Actualizado el 10 de noviembre de 2026
| Posición | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leinster | 16 | 14 | 0 | 2 | 71 |
| 2 | Ulster | 16 | 14 | 0 | 2 | 64 |
| 3 | Ospreys | 16 | 8 | 0 | 8 | 36 |
| 4 | Glasgow Warriors | 16 | 6 | 0 | 10 | 30 |
| 5 | Dragons | 16 | 6 | 0 | 10 | 29 |
| 6 | Zebre | 16 | 4 | 0 | 12 | 17 |
Sigue esta competición y recibe actualizaciones en The Rugby Factory.