Mis à jour le 10 novembre 2026
| Position | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Northampton Saints |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 16 |
| 1 | RC Toulonnais | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | Leinster | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 |
| 1 | Bordeaux Begles | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Stade Toulousain | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Stade Rochelais | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | Castres Olympique | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | Glasgow Warriors | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Munster | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Sale Sharks | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 3 | Benetton | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Leicester Tigers | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Ulster | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Harlequins | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Saracens | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Clermont | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | Racing 92 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Bulls | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Bath | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 5 | Sharks | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Exeter Chiefs | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Stormers | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Bristol | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | Stade Francais Paris | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Suivez cette compétition et recevez des mises à jour sur The Rugby Factory.