Mis à jour le 10 novembre 2026
| Position | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 27 |
| 22 |
| 0 |
| 5 |
| 44 |
| 2 | Leeds Rhinos | 27 | 20 | 0 | 7 | 40 |
| 3 | Warrington Wolves | 27 | 20 | 0 | 7 | 40 |
| 4 | Wakefield Trinity | 27 | 19 | 0 | 8 | 38 |
| 5 | Leigh Leopards | 27 | 17 | 0 | 10 | 34 |
| 6 | Hull Kingston Rovers | 27 | 16 | 0 | 11 | 32 |
| 7 | St Helens | 27 | 15 | 0 | 12 | 30 |
| 8 | Toulouse Olympique | 27 | 10 | 0 | 17 | 20 |
| 9 | Catalans Dragons | 27 | 10 | 0 | 17 | 20 |
| 10 | York Knights | 27 | 9 | 0 | 18 | 18 |
| 11 | Hull | 27 | 8 | 0 | 19 | 16 |
| 12 | Huddersfield Giants | 27 | 8 | 0 | 19 | 16 |
| 13 | Castleford Tigers | 27 | 8 | 0 | 19 | 16 |
| 14 | Bradford Bulls | 27 | 7 | 0 | 20 | 14 |
Suivez cette compétition et recevez des mises à jour sur The Rugby Factory.