Top 14 Fans
Competition · Australia
Top 14
Mis à jour le 21 août 2026| # | Équipe | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOULousa | 26 | 18 |
Competition · Australia
| # | Équipe | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOULousa | 26 | 18 |
| 1 |
| 7 |
| 90 |
| 2 | BBBordeaux Begles | 26 | 17 | 0 | 9 | 78 |
| 3 | RTRC Toulonnais | 26 | 15 | 0 | 11 | 72 |
| 4 | ABAviron Bayonnais | 26 | 15 | 1 | 10 | 68 |
| 5 | CLEClermont | 26 | 13 | 0 | 13 | 63 |
| 6 | COCastres Olympique | 26 | 13 | 2 | 11 | 63 |
| 7 | SRStade Rochelais | 26 | 13 | 1 | 12 | 62 |
| 8 | SPSection Paloise | 26 | 13 | 0 | 13 | 61 |
| 9 | MONMontpellier | 26 | 12 | 0 | 14 | 56 |
| 10 | R9Racing 92 | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 |
| 11 | LYOLyon | 26 | 10 | 2 | 14 | 50 |
| 12 | SFPStade Francais Paris | 26 | 10 | 0 | 16 | 45 |
| 13 | UPUSA Perpignan | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 |
| 14 | VANVannes | 26 | 7 | 1 | 18 | 36 |
Suivez cette compétition et recevez des mises à jour sur The Rugby Factory.
Rejoindre gratuitement